Realiza el tramite de Aviso de Terminación de Obra (Autorización para el uso y
¿Terminaste de construir y deseas obtener la Autorización para el Uso y Ocupación de la Construcción? Recuerda que es el documento que avala que tu inmueble se encuentra al 100% habitable y que desde ese momento constituye a el propietario o poseedor como responsable de la operación y mantenimiento de la obra. Mediante este trámite cualquier persona física o moral obtiene el documento para el inmueble en el que se ha concluido el proceso constructivo y que se encuentra en condiciones de ser ocupado, y que al momento de la solicitud cuenta con permiso de construcción vigente (en caso de que aplique).
Documentos necesarios
Costos
Concepto | Monto |
---|---|
Por revisión de datos y contenidos presentados para gestión de permisos y autorizaciones, en materia de Administración Urbana y Fraccionamientos | $99.12 mxn |
Por Autorización para Uso y Ocupación de la Construcción: Uso habitacional: Zona clasificada como H5C, con rango de densidad de 501 a 600 habitantes por hectárea (por cada grupo de 24 unidades o menos) | $93.71 mxn |
Por Autorización para Uso y Ocupación de la Construcción: Uso habitacional: Zona clasificada como H4C, con rango de densidad de 401 a 500 habitantespor hectárea (por cada grupo de 24 unidades o menos) | $94.95 mxn |
Por Autorización para Uso y Ocupación de la Construcción: Uso habitacional: Zona clasificada como H3, con rango de densidad de 301 a 400 habitantes por hectárea (por cada grupo de 24 unidades o menos) | $95.86 mxn |
Por Autorización para Uso y Ocupación de la Construcción: Uso habitacional: Zona clasificada como H2, con rango de densidad de 201 a 300 habitantes por hectárea (por cada grupo de 24 unidades o menos) | $151.51 mxn |
Por Autorización para Uso y Ocupación de la Construcción: Uso habitacional: Zona clasificada como H1, con rango de densidad de 101 a 200 habitantes por hectárea (por cada grupo de 12 unidades o menos) | $189.89 mxn |
Por Autorización para Uso y Ocupación de la Construcción: Uso habitacional: Zona clasificada como H0, con rango de densidad de 1 a 100 habitantes por hectárea (por cada grupo de 12 unidades o menos) | $284.78 mxn |
Por Autorización para Uso y Ocupación de la Construcción: Uso Comercial (por cada grupo de 6 unidades o menos) | $379.73 mxn |
Por Autorización para Uso y Ocupación de la Construcción: Uso De Servicios (por cada grupo de 6 unidades o menos) | $354.18 mxn |
Por Autorización para Uso y Ocupación de la Construcción: Uso Industrial (por cada grupo de 6 unidades o menos) | $759.45 mxn |
Bardeo perimetral del predio, por autorización | $76.66 mxn |
Opciones para realizar tu trámite
Presencial: Acudir acudir a la Dirección de Administración Urbana ubicada en el Edificio Complejo Siglo XXI, calle Boulevard Solidaridad, Colonia Lázaro Cárdenas, número 8350, código postal 36540, de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 horas, o ingreso de solicitud al correo electrónico dau.irapuato2020@gmail.com y al teléfono 635 880 0 ext. 3207 o 3064.
Nota. Información válida durante 2022.